Los pasados 4, 5 y 6 de noviembre se realizó en Tandil el tercer ATG 2016 (Argentina Tricking Gathering), evento que reunió a una importante cantidad de Trickers pertenecientes a distintos puntos del país como así también participantes de Uruguay, Chile y México.
Resultado de las Actividades
El día viernes se realizaron actividades libres al aire libre en las instalaciones del Club los 50, lugar donde además los participantes se alojaron. Al día siguiente, todos los participantes fueron transportados a las instalaciones del gimnasio de la UNICEN, donde se realizaron las actividades principales.
Resultados de las Batallas Caballeros
Debido a la gran cantidad de participantes, se agruparon en 8 grandes bloques de los cuales clasificaron los dos mejores de cada uno elegidos por el jurado:
En la fase final, el resultado final fu:
1º Dennis Franco (Llanquihue, Chile)
2º Mixhel Fox (México)
3º Gastón Malondra (Montevideo, Uruguay)
4º Gabriel Dutto (Mendoza, Argentina)
Resultados de las Batallas Caballeros
1º Diana Sauval (CABA)
2º Magui Rabal (Córdoba)
3º Chiara Beiguel (Tandil)
4º Maite Sarragoicochea (Tandil)
Resultados de las Batallas en Pareja
1º “Teika” y “Yeh” (Chile)
2º “Tatto” Roa y Dario Ruarte (Argentina)
Flip más Alto
1º Matías Belintende (La Plata, Argentina) – Marca: 1,80 aproximadamente
Kick más Alta
1º Natanael Amatto (Córdoba, Argentina). – Marca: 2,45 m
2º “Teika” (Chile) – arca: 2,40 m
Twist más rápido
1º Dennis Franco (Llanquihue, Chile) – Marca: Triple Cork
2º Mixhel Fox (México) – Marca: Triple Full
Masividad de participantes
EL ATG 2016 fue considerado por muchos como el evento que más participantes reunió en lo que va de la historia de la disciplina en el país. Con un total cercano a los 100 trickers, tuvo presencia de representantes de 10 provincias de nuestro país (Buenos Aires, Córdoba, Corrientes, Chaco, Misiones, Rio Negro, Mendoza, Chubut, Catamarca y CABA) como así también 4 representantes de Chile, 3 de Uruguay y uno de México.
Menciones y Presentaciones
En esta oportunidad, se entregaron menciones a todos los participantes como así también a los ganadores de las actividades.
Presentaciones
El primer día, los organizadores brindaron una charla especial en donde se mencionaron distintos importantes relacionados con el tricking:
- Los caminos del Tricker: todas las opciones y los distintos caminos que toman cada uno de ellos.
- Sistema de Bandas: una explicación más profunda.
- Anticipo del Curso Online para Instructores.
- Explicativo del Sitio Web de Tricking Argentina.
Sorpresas
El día sábado se proyectó un video muy especial y emotivo. Un homenaje especial a Jujimufu, uno de los fundadores de la disciplina. Para sorepresa de todos, al finalizar el video, el propio Juji envío un saludo a todos los presentes.
Organización
El evento fue organizado por el grupo Doble Karma en conjunto con la “Escuela de Tricking Tandil” y los miembros de la “Asociación Bonaerense de Tricking“.
Aprobación Municipal
Una vez más la municipalidad participó brindando apoyo económico al evento, como así también la declaración de interés municipal por tercera vez.
Público presente
El evento tuvo una gran convocatoria del público local que asistió a la competencia. En el recuento de entradas cortadas se contabilizaron 140 entradas.
Financiación del evento
En esta oportunidad se recaudaron fondos a través de la venta de rifas y entradas para el evento. Por otro lado, Ganadores de premios:
Rifa (A través de Lotería Nacional, sorteo nocturno del viernes 4 de noviembre)
1º (097): Ganador de la Tablet: Elías Juncos (Córdoba)
2º (942): Ganador del Mp3: Gustavo Rodriguez (Tandil)
Sorteo con la entrada en el evento:
1º (176): Martín Toledo
Difusión del Evento
Además de un convocatoria interna por parte de los alumnos de la “Escuela de Tricking Tandil”, los organizadores recibieron una entrevista en el canal local para el programa “La Ciudad”.
Participantes
A continuación, puedes ver el listado de participantes de la edición 2016.
Participantes 2016
Nro |
Apellido y Nombre |
Lugar |
1 | Acevedo, Facundo | Corrientes, Corrientes, Argentina |
2 | Alarcon, Micael | Montevideo, Uruguay |
3 | Aller, Giselle | Tandil, Buenos Aires, Argentina |
4 | Almaras, Camilo | Tandil, Buenos Aires, Argentina |
5 | Alvarez, David | CABA, Argentina |
6 | Alvarez, Pedro | Tandil, Buenos Aires, Argentina |
7 | Amatto, Natanael | Córdoba, Córdoba, Argentina |
8 | Amaya, Camila | Bariloche, Rio Negro, Argentina |
9 | Arraigada, Sebastian | Córdoba, Córdoba, Argentina |
10 | Ascacibar, Octavio | Mar del Plata, Buenos Aires, Argentina |
11 | Asfur, Lucas | Quilmes, Buenos Aires, Argentina |
12 | Barrios, Francisco | Tres Arroyos, Buenos Aires, Argentina |
13 | Beiguel, Chiara | Tandil, Buenos Aires, Argentina |
14 | Beiguel, Federico | Tandil, Buenos Aires, Argentina |
15 | Belintende, Matias Alejandro | La Plata, Buenos Aires, Argentina |
16 | Beltramino, Marcelo Ezequiel | Alta Gracia,Córdoba |
17 | Bengochea, Joacko | Tandil, Buenos Aires, Argentina |
18 | Bonet, Agustin | Florencia Varela, Buenos Aires, Argentina |
19 | Bordon, Ignacio | Mar del Plata, Buenos Aires, Argentina |
20 | Bravo, Jacob Byron | Macul, Santiago, Chile |
21 | Burgos, María | Tandil, Buenos Aires, Argentina |
22 | Canan, Facundo | Merlo, Buenos Aires, Argentina |
23 | Contreras, Cristian Andres | Maipú, Santiago, Chile |
24 | Correa, Emanuel | CABA, Argentina |
25 | Crisafio, Franco Alejandro | Mar del Plata, Buenos Aires, Argentina |
26 | Cristian Rafael Pedro | CABA, Argentina |
27 | Cuevas, Juan | Merlo, Buenos Aires, Argentina |
28 | de Torres, Alejandro | Tandil, Buenos Aires, Argentina |
29 | Di Toro, Facundo | Quilmes, Buenos Aires, Argentina |
30 | Díaz, Santiago | Tandil, Buenos Aires, Argentina |
31 | Eyheramonho, Lucas | Hurlingham, Buenos Aires, Argentina |
32 | Flores, Johan Alejandro | Bariloche, Rio Negro, Argentina |
33 | Fox Huxley, Mixhel | Sonora, Sonora, Mexico |
34 | Franco, Dennis | Tenquibe, Chile |
35 | Ganduglia, Lucas | Bernal, Buenos Aires, Argentina |
36 | Gañet, Maximiliano | Bernal, Buenos Aires, Argentina |
37 | Gazquez, Felipe | La Plata, Buenos Aires, Argentina |
38 | Gazquez, Paula | La Plata, Buenos Aires, Argentina |
39 | Gimenez, Braian Nahuel | Mar del Plata, Buenos Aires, Argentina |
40 | Gimenez, Geronimo | Tandil, Buenos Aires, Argentina |
41 | Gomez, Franco | Hurlingham, Buenos Aires, Argentina |
42 | Gonzales Poume, Iñaki | Tandil, Buenos Aires, Argentina |
43 | Hadzinicolau, Matías | La Plata, Buenos Aires, Argentina |
44 | Juncos, Elías | Córdoba, Córdoba, Argentina |
45 | Kishimoto, Hikaru | Bernal, Buenos Aires, Argentina |
46 | Kishimoto, Luciano | Bernal, Buenos Aires, Argentina |
47 | Kolodinsky, Bruno | Resistencia, Chaco, Argentina |
48 | Kurpiel, Sebastián | Coneta, Catamarca, Argentina |
49 | Llantada, Lucas | Tandil, Buenos Aires, Argentina |
50 | López, Alan | Tandil, Buenos Aires, Argentina |
51 | Lopez, Lorenzo | Tandil, Buenos Aires, Argentina |
52 | Lopez, Maximiliano | Mar del Plata, Buenos Aires, Argentina |
53 | Lucas, Maximiliano | Tandil, Buenos Aires, Argentina |
54 | Lumovich, Ivan | Tandil, Buenos Aires, Argentina |
55 | Lumovich, Yazmin | Tandil, Buenos Aires, Argentina |
56 | Malondra, Gaston | Montevideo, Uruguay |
57 | Martinez, Aarón | La Plata, Buenos Aires, Argentina |
58 | Martínez, Tomás | Bariloche, Rio Negro, Argentina |
59 | Martini, Agustin | Mendoza, Mendoza, Argentina |
60 | Medina, Gabriel | Mendoza, Mendoza, Argentina |
61 | Miralles Gimenez, Facundo Jose | Rafael Garcia, Córdoba, Argentina |
62 | Molina, Diego | Tandil, Buenos Aires, Argentina |
63 | Morales, Rey German | Corrientes, Corrientes, Argentina |
64 | Ocaña, Sergio Damián | Tandil, Buenos Aires, Argentina |
65 | Ochoa, Igmacio | Posadas, Misiones, Argentina |
66 | Okada, Rodrigo | Tandil, Buenos Aires, Argentina |
67 | Oviedo, José Gabriel | Resistencia, Chaco, Argentina |
68 | Parets Poggio, Juan Cruz | Montevideo, Uruguay |
69 | Perez, Leandro | Quilmes, Buenos Aires, Argentina |
70 | Perez, Mauro | Tandil, Buenos Aires, Argentina |
71 | Ponce, Guillermo | Corrientes, Corrientes, Argentina |
72 | Raval, Magdalena | Córdoba, Córdoba, Argentina |
73 | Rios, Leandro Andres | Mar del Plata, Buenos Aires, Argentina |
74 | Riquelme, Nahuel | Quilmes, Buenos Aires, Argentina |
75 | Roa, Daniel | Corrientes, Corrientes, Argentina |
76 | Romero Rajoy, Jorge Daniel | Mar del Plata, Buenos Aires, Argentina |
77 | Ruarte, Dario | Córdoba, Córdoba, Argentina |
78 | Saldivia, Lucas | Tandil, Buenos Aires, Argentina |
79 | Saldivia, Marcos Daniel | Florencio Varela, Buenos Aires, Argentina |
80 | Santamaría, León | Tandil, Buenos Aires, Argentina |
81 | Santana, Franco | Tandil, Buenos Aires, Argentina |
82 | Sarragoicochea, Maite | Tandil, Buenos Aires, Argentina |
83 | Sauval, Diana | CABA, Argentina |
84 | Spini, Matías Ezequiel | Mar del Plata, Buenos Aires, Argentina |
85 | Sternberg, Melany | Mar del Plata, Buenos Aires, Argentina |
86 | Suarez, Dario | Necochea, Buenos Aires, Argentina |
87 | Torres Facio, Aingeru Anton | Tandil, Buenos Aires, Argentina |
88 | Valor, Agustina Mariela | Tandil, Buenos Aires, Argentina |
89 | Vargas, Santiano | La Plata, Buenos Aires, Argentina |
90 | Vega Esquivel, Angeles Helena | Corrientes, Corrientes, Argentina |
91 | Wander, Mateo | Tandil, Buenos Aires, Argentina |
92 | Williman, Ale Nehuen | La Plata, Buenos Aires, Argentina |
93 | Zapie, Camilo | Maipú, Santiago, Chile |
Fotos y Videos
El evento dejó una gran cantidad de material que te vamos a compartir.
Fotos
Fotos subidas a Google Drive. Puedes verla haciendo clic en este enlace.
Videos:
Spot ATG 2016
Promo Dennis Franco y Mixhel Fox
Video Oficial ATG 2016
Battles Femeninas
Battles Masculinas
Spoof ATG 2016